Bürgermeister- und Gemeinderatswahl

Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 2020

 

Am 15. März fanden in Bayern Kommunalwahlen statt.
In unsere Gemeinde wurde für die kommenden 6 Jahre, beginnend ab dem 01.Mai, ein Bürgermeister und 12 Gemeinderäte gewählt.

Wiedergewählt zur 1. Bürgermeisterin wurde Agnes Engelhardt bei einer Wahlbeteiligung von 67,89%.

Alle Wahlergebnisse aus unserer Gemeinde sind zu finden unter

Ergebnisse Kommunalwahl Bischbrunn

 

Bürgermeisterwahl

Gemeinde Bischbrunn Bürgermeister Gesamtergebnis

 

Gemeinderatswahl

Gemeinde Bischbrunn Gemeinderat Gesamtergebnis

 

  Name Anzahl Prozent  Ortsteil
1 Horst Wiesmann 704 6,49% Bischbrunn
2 Thomas Fuhrmann 615 5,67% Oberndorf
3 Petra Schwab 572 5,27% Oberndorf
4 Andreas Schwab 558 5,14% Oberndorf
5 Karin König 553 5,10% Oberndorf
6 Dietmar Weierich 549 5,06% Bischbrunn
7 Gert Günzelmann 513 4,73% Bischbrunn
8 Christoph Schwab 484 4,46% Bischbrunn
9 Alexander Väth 464 4,28% Bischbrunn
10 Alexander Thauer 454 4,18% Bischbrunn
11 Florian Krug 452 4,17% Oberndorf
12 Matthias Schreck 449 4,14% Bischbrunn
13 Edmund Väth 437 4,03% Oberndorf
14 Lothar Wiesmann 426 3,93% Bischbrunn
15 Stefan Bumm 419 3,86% Bischbrunn
16 Stefan Leimeister 418 3,85% Oberndorf
17 Dirk Schüßler 413 3,81% Oberndorf
18 Herbert Fischer 387 3,57% Oberndorf
19 Andreas Vogel 372 3,43% Bischbrunn
20 Alexander Väth 352 3,24% Oberndorf
21 Elke Mussauer 348 3,21% Oberndorf
22 Achim Träger 330 3,04% Bischbrunn
23 Stefan Väth 299 2,76% Oberndorf
24 Andreas Burgard 283 2,61% Bischbrunn
  Bürgerliste 10.851 99,44%